chemia gałki muszkatołowej
detale
raporty unknown
- Jak zostać G-łupawym B-ambrem L-unatycznym (krótki poradnik)
- Zoologiczno spirytualny trip na benzydaminie
- Do czego służy otwieracz???
- Podróż barką
- DXM - moja miłość skończyła się tragedią.
- To chyba Bóg...
- DOI - SROI (Pyndolowe Stany Po Umyciu Pach)
- Tramal wciąga.. 500mg
- Jak się nie nudzić, czyli DXMowe wagary.
- Tramadol test trip
chemia gałki muszkatołowej
podobne
1. Wstęp.
Związki chemiczne które można znaleźć w gałce muszkatołowej dzieli się zazwyczaj na trzy umowne grupy. Poniższy podział oparty jest również na tym schemacie, a wynika on z fizyko-chemicznej spójności tychże grup i pośrednio z ich różnego znaczenia technicznego.
2.Tłuszcze.
Jest to pierwsza grupa związków, znana pod wieloma nazwami, między innymi: masło lub balsam, czy mydło muszkatowe albo też oleum myristicae expressum. Tłuszcz ten pozyskuję się z gałki, rzadziej osnówki, w procesie jej hydraulicznego prasowania. Jego zawartość w gałce dochodzi niekiedy do 40%. Najważniejszymi jego składnikami chemicznymi są: mirystyna, czyli trójgliceryd kwasu mirystynowego oraz kwas mirystynowy, który jest prostym czternasto węglowym kwasem tłuszczowym.
3. Olejek eteryczny.
Drugą grupą substancji o znacznie większym dla nas znaczeniu jest olejek eteryczny. W handlu funkcjonuje on pod wieloma nazwami, między innymi: myristica oil, oleum myristicae albo po prostu olejek muszkatowy. Pozyskuje się go zazwyczaj poprzez destylację gałki z parą wodną, lub rzadziej poprzez ekstrakcję rozpuszczalnikami organicznymi. Jego zawartość w gałce waha się w granicach 5-16%, a w kwiecie muszkatołowym 4-14%. Jest ona zależna głównie od odmiany surowca, jak i od sposobu jego przechowywania. W jego skład wchodzi szereg związków, które z kolei również można podzielić na dwie grópy.
3.1. Monoterpeny.
Są one pierwszą grupą substancji występujących w olejku eterycznym gałki muszkatołowej. Wyróżnia się wśród nich:
Kamfen 60-80% (*1), 158.5-159.5 C (*2)
Pinen 8% (*1), 229-230 C (*2)
Borneol 212 C (*2)
Geraniol 6% (*1), 229-230 C (*2)
Limonen, cymen, linalool, terpineol.
*1 Procentowa zawartość w olejku.
*2 Temperatura wrzenia przy ciśnieniu 760 mmHg
3.2. Proste pochodne fenolu.
Frakcja ta nazywana jest też frakcją mirystycynową. Jej zawartość w olejku wacha się w granicach 4-8%. Można ją wyodrębnić z olejku poprzez jego destylację pod zmniejszonym ciśnieniem 1mmHg i odebranie frakcji o temperaturze 109-115 C. Głównymi składnikami tej frakcji są:
Mirystycyna 60% (zawartości w olejku)
Elemicyna 20%
Safrol 11%
Metyloeugenol 5%
Metyloizoeugenol 3%
4. Inne.
Trzecią grupę stanowią cukry, skrobia, pektyny, barwniki i inne mniej istotne dla nas związki.
6. Tabela zawartości.
Przypominam ze jednostka 1 ppm (part per milion) to 0.0001%.
Nazwa polska | Nazwa angielska | Zawartość | |
1,8-CYNEOL | 1,8-CINEOLE | 440 - 3,520 ppm | |
KWAS OCTOWY | ACETIC-ACID | ||
ALFA-FELANDREN | ALPHA-PHELLANDRENE | 180 - 1,440 ppm | |
ALFA-TERPINEN | ALPHA-TERPINENE | 400 - 3,200 ppm | |
ALFA-TERPINEOL | ALPHA-TERPINEOL | 120 - 9,600 ppm | |
ALFA-TUJEN | ALPHA-THUJENE | ||
AMYLODEXTRYNA | AMYLODEXTRIN | 250,000 ppm | |
WAPŃ | CALCIUM | 1,110 - 2,000 ppm | |
KAMFEN | CAMPHENE | 80 - 640 ppm | |
CAPRYLIC-ACID | |||
CARBOHYDRATES | 285,000 ppm | ||
CEROTINIC-ACID | |||
CHROM | CHROMIUM | 16.4 ppm | |
CIS-P-MENT-2-EN-1-OL | 20 - 160 ppm | ||
CIS-PIPERYTOL | CIS-PIPERITOL | 20 - 160 ppm | |
CIS-SABINENE-HYDRATE | |||
KOBALT | COBALT | 0.6 ppm | |
COPAENE | |||
COPPER | 10 - 21 ppm | ||
CYMEN | CYMENE | ||
D-ALFA-PINEN | D-ALPHA-PINENE | 5,200 - 64,000 ppm | |
D-BETA-PINEN | D-BETA-PINENE | 3,000 - 64,000 ppm | |
D-BORNEOL | D-BORNEOL | 4,200 - 25,600 ppm | |
DIPENTEN | DIPENTENE | 3,200 - 12,800 ppm | |
ELEMICYNA | ELEMICIN | 20 - 3,500 ppm | |
EO | 20,000 - 160,000 ppm | ||
EUGENOL | EUGENOL | 40 - 320 ppm | |
TŁUSZCZ | FAT | 250,000 - 400,000 ppm | |
FIBER | 40,000 - 116,000 ppm | ||
KWAS MRÓWKOWY | FORMIC-ACID | ||
FURFURAL | 15,000 ppm | ||
FURFUROL | 15,000 ppm | ||
GAMMA-TERPINEN | GAMMA-TERPINENE | 580 - 4,640 ppm | |
GERANIOL | GERANIOL | ||
GERANYL-ACETATE | 20 - 160 ppm | ||
HEXADECANOIC-ACID | |||
IRON | IRON | 30 - 45 ppm | |
IZOEUGENOL | ISOEUGENOL | 140 - 320 ppm | |
LAURIC-ACID | 375 - 1,600 ppm | ||
LIMONEN | LIMONENE | 720 - 5,760 ppm | |
LINALOL | LINALOL | ||
LINOLEIC-ACID | 6,000 ppm | ||
MAGNEZ | MAGNESIUM | 1,830 - 2,030 ppm | |
MANGAN | MANGANESE | 23 - 29 ppm | |
MALABARICONE-B | 172 ppm | ||
MALABARICONE-C | 172 ppm | ||
METOKSYOEUGENOL | METHOXYEUGENOL | 400 ppm | |
METYLOEUGENOL | METHYL-EUGENOL | 20 - 900 ppm | |
METYLOIZOEUGENOL | METHYL-ISOEUGENOL | 550 ppm | |
MIRCEN | MYRCENE | 740 - 5,920ppm | |
KWAS MIRYSTYNOWY | MYRISTIC-ACID | 60 - 304,000 ppm | |
MIRYSTYCYNA | MYRISTICIN | 800 - 12,800 ppm | |
OLEANOLIC-ACID | |||
OLEIC-ACID | 13,000 - 176,000 ppm | ||
P-CYMEN | P-CYMENE | 120 - 960 ppm | |
KWAS PALMITYNOWY | PALMITIC-ACID | 25,000 - 128,000 ppm | |
PEKTYNY | PECTIN | 5,000 - 6,000 ppm | |
PENTOSANS | 22,500 ppm | ||
FOSFOR | PHOSPHORUS | 2,130 - 2,400 ppm | |
FITOSTEROLE | PHYTOSTEROLS | 620 ppm | |
PINEN | PINENE | ||
POTAS | POTASSIUM | 3,500 - 5,210 ppm | |
BAŁKA | PROTEIN | 58,000 - 75,000 ppm | |
RYBOFLAWINA | RIBOFLAVIN | 1 ppm | |
SABINEN | SABINENE | 5,420 - 43,360 ppm | |
SAFROL | SAFROLE | 120 - 2,720 ppm | |
SKLAREOL | SCLAREOL | ||
SÓD | SODIUM | 109 - 160 ppm | |
STARCH | 300,000 ppm | ||
KWAS STEARYNOWY | STEARIC-ACID | ||
TERPINEN-4-OL | 600 - 4,800 ppm | ||
TERPINEN-4-YL-ACETATE | 20 - 160 ppm | ||
TERPINEOL | TERPINEOL | ||
TERPINOLENE | 340 - 2,720 ppm | ||
TRANS-SABINENE-HYDRATE | 60 - 480 ppm | ||
WODA | WATER | 62,000 - 143,000 ppm | |
CYNK | ZINC | 13 - 20 ppm |
Opracował Adriachu.
Tabela w pkt. 6 opracowana została na podstawie danych znalezionych w: bazie danych ars-grin.
- 14540 odsłon